重点排污单位已公开环境信息
- 发布时间:2019-09-27
- 发布者: jiujinghefei
- 来源: 本站
- 阅读量:101
根据合肥市环境保护局关于督促重点排污单位公开环境信息的通知,现将臼井管路系统(合肥)有限公司环境信息进行公开。
臼井管路系统(合肥)有限公司已公开环境信息
一、基础信息
工业企业基本信息 | |
1.单位名称 | 臼井管路系统(合肥)有限公司 |
2.法定代表人 | 水口茂 |
3.统一社会信用代码或组织机构代码 | 统一社会信用代码:91340100062457401K
|
4.生产地址 | 安徽省合肥市经开区蓬莱路2353号 |
5.联系方式 | 电话号码:0551-68168800 联系人:刘欢 |
6.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 汽车及工程机械用双层卷制钢管生产,单层卷制钢管加工,金属表面处理及热处理加工。产品总规模:双层卷制钢管3000万米/年。 |
二、排污信息
我单位共有废气排放口 5 个,分别位于厂区 南边、北边 ;废水排放口 2 个,分别位于厂区 南边、西边。
主要污染物或特征污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度和总量 | 执行的排放标准 (是否超标) | 核定的排放总量 |
化学需氧量 | 间接式 (纳管) | 排放浓度18mg/L; 2019年前两个季度排放总量 0.059742吨 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 表3特别排放限值 | 12.493275 t/a |
氨氮 | 间接式 (纳管) | 排放浓度1.27mg/L; 2019年前两个季度排放总量 0.01165601吨 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 表3特别排放限值 | 1.998924 t/a |
石油类 | 间接式 (纳管) | 排放浓度0.78mg/L; 2019年前两个季度排放总量 0.00184698吨 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 表3特别排放限值 | / |
悬浮物 | 间接式 (纳管) | 排放浓度7mg/L; 2019年前两个季度排放总量 0.023795吨 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 表3特别排放限值 | / |
总锌 | 间接式 (纳管) | 排放浓度0.22mg/L; 2019年前两个季度排放总量 0.00066836吨 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 表3特别排放限值 | 0.249866 t/a |
总镍 | 间接式 (纳管) | 排放浓度未检出; 2019年前两个季度排放总量 0吨 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 表3特别排放限值 | 0.024987 t/a |
总铬 | 间接式 (纳管) | 排放浓度0.007mg/L; 2019年前两个季度排放总量 0.000015365吨 | 电镀污染物排放标准GB21900-2008 表3特别排放限值 | 0.124933 t/a |
非甲烷总烃 | 连续式 | 排放浓度5.687mg/Nm³; 2019年前两个季度排放总量 0.64196832吨 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 54.97 t/a |
(三)污染防治设施的建设和运行情况
废水治理设施 | 运行情况 |
公司建成投运了5套日设计处理量90t/d的污水处理设施。 | 正常运行 |
废气治理设施 | 运行情况 |
公司建成两套焚烧废气治理设施,一套袋式过滤器+活性炭过滤装置废气处理设施,两套湿式填充吸收塔废气处理设施。 | 正常运行 |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
2012年10月臼井管路系统(合肥)有限公司委托合肥市环境保护科学研究所完成编制 《臼井管路系统(合肥)有限公司汽车及工程机械用金属钢管制造项目环境影响报告书》的工作。
2013年01月23日,合肥市环保局环建审[2013]19号文批复该项目《臼井管路系统(合肥)有限公司汽车及工程机械用金属钢管制造项目环境影响报告书》;
2014年12月23日,合肥市环保局环建审[2014]352号文批复项目《臼井管路系统(合肥)有限公司汽车及工程机械用金属钢管制造项目环境影响变更报告》;
2015年8月5日,合肥市环保局环建审[2015]247号文批复项目《臼井管路系统(合肥)有限公司汽车及工程机械用金属钢管制造项目环境影响补充报告》;
2016年1月6日,合肥市环保局合环验[2016]2号文《臼井管路系统(合肥)有限公司汽车及工程机械用金属钢管制造项目竣工环保验收意见的函》,正式通过环保验收。
(五)突发环境事件应急预案
本公司突发环境事件应急预案首次于2016年9月经合肥市环保局经开区环保分局审查,予以备案。第二次于2019年8月30日,经合肥市环保局经开区环保分局审查,予以备案。
(六)其他应当公开的环境信息
本公司相关环境信息按时进行公开公示,公布于公司网站内,网址为:http://jiujinghefei.com